Fase 1 : dal 4/11 al31/3 Fase 2: dal 1/4 al 3/11
SERVIZI DA NAPOLI - POZZUOLI PER PROCIDA
N. IMBARCO Part. TIPO DEST. Arr. SOCIETA' Tv NOTE
1 BEVERELLO 6.20 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 7.20 Caremar 1.00
2 POZZUOLI 7.05 M/N PROCIDA 7.35 P.Lines 0.30
3 BEVERELLO 7.40 U.V. PROCIDA 8.15 Caremar 0.35
5 BEVERELLO 8.30 U.V. PROCIDA (pr. CASAMICCIOLA) 9.05 SNAV 0.35
4 POZZUOLI 8.45 U.V. PROCIDA 9.00 Caremar 0.15
6 BEVERELLO 9.00 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 10.00 Caremar 1.00
7 POZZUOLI 10.00 NAVE PROCIDA ( pr.CASAMICCIOLA) 10:30 Caremar 0.30
8 BEVERELLO 10.55 U.V. PROCIDA (pr. ISCHIA) 11.35 Caremar 0.40
POZZUOLI 11.00 MTV PROCIDA ( pr.ISCHIA) 11:20 Caremar 0.20 Fase 2
9 BEVERELLO 12.30 U.V. PROCIDA (pr. CASAMICCIOLA) 13.05 SNAV 0.35
11 POZZUOLI 13.00 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 13.30 Caremar 0.30
10 BEVERELLO 13.30 U.V. PROCIDA (pr. ISCHIA) 14.05 Caremar 0.35
12 POZZUOLI 13.50 M/N PROCIDA 14.20 P.Lines 0.30
BEVERELLO 14.35 MTV PROCIDA ( pr.CASAMICCIOLA) 15:15 Caremar 0.40 Fase 2
13 BEVERELLO 14.55 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 15.55 Caremar 1.00
15 POZZUOLI 15.50 M/N PROCIDA 16.40 Procidamar 0.50
14 BEVERELLO 16.05 U.V. PROCIDA (pr. CASAMICCIOLA) 16.40 SNAV 0.00
16 BEVERELLO 17.30 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 18.30 Caremar 1.00
17 BEVERELLO 18.20 U.V. PROCIDA (pr. CASAMICCIOLA) 18.35 SNAV 0.05
18 POZZUOLI 19:00 M/N PROCIDA 19.40 Procidamar 0.40
19 BEVERELLO 19.15 U.V. PROCIDA (pr. ISCHIA) 19.35 Caremar 0.35
20 BEVERELLO 19.30 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 20.30 Caremar 1.00
BEVERELLO 20.30 MTV PROCIDA ( pr.ISCHIA) 21:10 Caremar 0.40 Fase 2
21 BEVERELLO 21.50 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 22.50 Caremar 1.00
22 BEVERELLO 23.30 NAVE PROCIDA (pr. ISCHIA) 0.30 Caremar 1.00 gara
MTV 0.05 0.40 Fase 2
SERVIZI DAPROCIDA PER NAPOLI - POZZUOLI
N. IMBARCO Part. TIPO DEST. Arr. SOCIETA' Tv NOTE
1 PROCIDA 5:55 M/N POZZUOLI 6:40 P.Lines 0.45
2 PROCIDA 6:50 U.V. NAPOLI 7:25 Caremar 0.35
3 PROCIDA 7:15 NAVE NAPOLI 8:15 Caremar 1.00
4 PROCIDA 7:30 U.V. NAPOLI 8:15 SNAV 0.45
5 PROCIDA 8:00 M/N POZZUOLI 8:50 P.Lines 0.50
PROCIDA 8:20 U.V. POZZUOLI 8:35 Caremar 0.15
6 PROCIDA 9:10 NAVE POZZUOLI 9:40 Caremar 0.30
7 PROCIDA 9:15 U.V. NAPOLI 9:50 Caremar 0.35
PROCIDA 9:40 TMV POZZUOLI 10:00 Caremar 0.20 Fase 2
8 PROCIDA 10:00 U.V. NAPOLI 10:35 SNAV 0.35
9 PROCIDA 11:55 NAVE POZZUOLI 12:30 Caremar 0.35
10 PROCIDA 12:30 NAVE NAPOLI 13:30 Caremar 1.00
11 PROCIDA 12:40 U.V. NAPOLI 13:15 Caremar 0.35
12 PROCIDA 12:50 M/N POZZUOLI 13:30 P.Lines 0.40
PROCIDA 13:05 TMV NAPOLI 13:40 Caremar 0.35 Fase 2
PROCIDA 13:55 M/N POZZUOLI 14:40 Procidamar 0.45
13 PROCIDA 14:15 U.V. NAPOLI 14:55 SNAV 0.40
14 PROCIDA 15:05 U.V. NAPOLI 15:40 Caremar 0.35
15 PROCIDA 15:45 NAVE NAPOLI 16:45 Caremar 1.00
PROCIDA 16:35 TMV NAPOLI 17:10 Caremar 0.35 Fase 2
16 PROCIDA 17:30 U.V. NAPOLI 18:05 SNAV 0.40
17 PROCIDA 17:40 M/N POZZUOLI 18:20 P.Lines 0.40
18 PROCIDA 17:55 NAVE NAPOLI 18:55 Caremar 1.00
19 PROCIDA 18:05 U.V. NAPOLI 18:40 Caremar 0.35
20 PROCIDA 20:10 NAVE NAPOLI 21:10 Caremar 1.00
21 PROCIDA 22:10 NAVE NAPOLI 23:10 Caremar 1.00
22:30 TMV 23:05 0.35 Fase 2
SERVIZI DA PROCIDA PER ISCHIA - CASAMICCIOLA
N. IMBARCO Part. TIPO DEST. Arr. SOCIETA' Tv NOTE
1 PROCIDA 7:30 NAVE ISCHIA 8:00 Caremar 0.35
2 PROCIDA 9:10 U.V. CASAMICCIOLA 9:30 SNAV 0.20
3 PROCIDA 10:10 NAVE ISCHIA 10:40 Caremar 0.30
4 PROCIDA 10:40 NAVE CASAMICCIOLA 11:20 Caremar 0.40
PROCIDA 11:30 TMV ISCHIA 11:45 Caremar 0.15 Fase 2
5 PROCIDA 11:40 U.V. ISCHIA 12:00 Caremar 0.20
6 PROCIDA 13:10 U.V. CASAMICCIOLA 13:30 SNAV 0.20
7 PROCIDA 13:40 NAVE ISCHIA 14:10 Caremar 0.30
8 PROCIDA 14:10 U.V. ISCHIA 14:30 Caremar 0.20
PROCIDA 15:20 TMV CASAMICCIOLA 15:35 Caremar 0.15 Fase 2
9 PROCIDA 16:05 NAVE ISCHIA 16:35 Caremar 0.30
10 PROCIDA 16:45 U.V. CASAMICCIOLA 17:00 SNAV 0.15
11 PROCIDA 18:40 NAVE ISCHIA 19:10 Caremar 0.30
12 PROCIDA 19:00 U.V. CASAMICCIOLA 19:20 SNAV 0.20
13 PROCIDA 19:55 U.V. ISCHIA 20:15 Caremar 0.20
14 PROCIDA 20:40 NAVE ISCHIA 21:10 Caremar 0.30
PROCIDA 21:15 TMV ISCHIA 21:35 Caremar 0.20 Fase 2
15 PROCIDA 23:00 NAVE ISCHIA 23:30 Caremar 0.30
16 PROCIDA 0:15 TMV ISCHIA 0:35 Caremar 0.20 Fase 2
0:40 NAVE 1:10 0.30
SERVIZI DA ISCHIA - CASAMICCIOLA PER PROCIDA
N. IMBARCO Part. TIPO DEST. Arr. SOCIETA' Tv NOTE
1 ISCHIA 6:35 NAVE PROCIDA 7:05 Caremar 0.30
2 CASAMICCIOLA 7:10 U.V. PROCIDA 7:25 SNAV 0.15
3 ISCHIA 7:30 M/N PROCIDA 8:00 Taraghetti P. 0.30 s.imb.xPozz.
4 ISCHIA 8:30 NAVE PROCIDA 9:00 Caremar 0.30
ISCHIA 9:15 TMV PROCIDA 9:30 Caremar 0.15 Fase 2
5 CASAMICCIOLA 9:40 U.V. PROCIDA 9:55 SNAV 0.15
6 ISCHIA 11:15 NAVE PROCIDA 11:45 Caremar 0.30
7 CASAMICCIOLA 11:50 NAVE PROCIDA 12:20 Caremar 0.30
8 ISCHIA 12:15 U.V. PROCIDA 12:35 Caremar 0.20
ISCHIA 12:35 TMV PROCIDA 12:55 Caremar 0.20 Fase 2
9 CASAMICCIOLA 13:55 U.V. PROCIDA 14:10 SNAV 0.15
10 ISCHIA 14:40 U.V. PROCIDA 15:00 Caremar 0.20
11 ISCHIA 15:05 NAVE PROCIDA 15:35 Caremar 0.30
CASAMICCIOLA 16:10 TMV PROCIDA 16:25 Caremar 0.15 Fase 2
12 CASAMICCIOLA 17:10 U.V. PROCIDA 17:25 SNAV 0.15
13 ISCHIA 17:15 NAVE PROCIDA 17:45 Caremar 0.30
14 ISCHIA 17:40 U.V. PROCIDA 18:00 Caremar 0.20
15 ISCHIA 19:30 NAVE PROCIDA 20:00 Caremar 0.30
16 ISCHIA 21:30 NAVE PROCIDA 22:00 Caremar 0.30
22:00 TMV 22:20 0:20 Fase 2